Размер: | Пожалуйста, выберите вашу |
---|---|
штат: | |
Спецификация гранул замороженного чесночного пюре
Производство:Juxian Yuansheng Food Co., Ltd..
Предметы | Стандарт | ||
Наименование товара | Замороженные гранулы чесночного пюре | ||
Бренд | По запросу клиента | ||
Упаковка | 1*10кг/кор Вес разморозки не менее 10кг/кор | ||
Диапазон размеров и спецификация | Спецификация | бледный | |
20 г/шт. | 10 кг/кор | ||
Стандарт качества
| Цвет
| С замороженным чесноком особого цвета, без обесцвечивания в результате обработки | |
Форма | 20 г/шт или по желанию заказчика | ||
Вкус | С чесночным запахом, без специфического запаха | ||
Вкус | С чесночным неповторимым вкусом | ||
Инородное вещество | Отсутствие посторонних примесей (особенно волос, металла, пластика и т.д.) | ||
Гигиенический стандарт
| Общее количество бактерий | ||
Группа Коли | ≤1000 шт/г | ||
кишечная палочка | Отрицательный | ||
стафилококк | Отрицательный /25г | ||
сальмонелла | Минус 25г | ||
Пищевые добавки | Никто | ||
Остатки пестицидов | Со ссылкой на экспорт национальных стандартов | ||
Форма упаковки | Внутри сумки | Размер | Материал |
Согласно фактической упаковке | ЧП | ||
Картон (картон) | Согласно фактической упаковке | Одинарная, двойная плитка | |
Рекомендуемая дата использования | С даты обработки 24 месяца
| ||
Температура хранения | - 18 ℃ ниже |
Фото продукта
Спецификация гранул замороженного чесночного пюре
Производство:Juxian Yuansheng Food Co., Ltd..
Предметы | Стандарт | ||
Наименование товара | Замороженные гранулы чесночного пюре | ||
Бренд | По запросу клиента | ||
Упаковка | 1*10кг/кор Вес разморозки не менее 10кг/кор | ||
Диапазон размеров и спецификация | Спецификация | бледный | |
20 г/шт. | 10 кг/кор | ||
Стандарт качества
| Цвет
| С замороженным чесноком особого цвета, без обесцвечивания в результате обработки | |
Форма | 20 г/шт или по желанию заказчика | ||
Вкус | С чесночным запахом, без специфического запаха | ||
Вкус | С чесночным неповторимым вкусом | ||
Инородное вещество | Отсутствие посторонних примесей (особенно волос, металла, пластика и т.д.) | ||
Гигиенический стандарт
| Общее количество бактерий | ||
Группа Коли | ≤1000 шт/г | ||
кишечная палочка | Отрицательный | ||
стафилококк | Отрицательный /25г | ||
сальмонелла | Минус 25г | ||
Пищевые добавки | Никто | ||
Остатки пестицидов | Со ссылкой на экспорт национальных стандартов | ||
Форма упаковки | Внутри сумки | Размер | Материал |
Согласно фактической упаковке | ЧП | ||
Картон (картон) | Согласно фактической упаковке | Одинарная, двойная плитка | |
Рекомендуемая дата использования | С даты обработки 24 месяца
| ||
Температура хранения | - 18 ℃ ниже |
Фото продукта